Χαρακτηριστικά απόδοσης μεμβρανών | 10 | 20 | 35 | 45 | 75 |
Μετάδοση ορατού φωτός | 12% | 21% | 38% | 43% | 75% |
Μείωση αντηλιάς | 87% | 76% | 57% | 52% | 19% |
Απόδοση από τη ζέστη | 82% | 77% | 72% | 70% | 59% |
Απορρόφηση UV | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% |
IR απόρριψη | ≥ 87% | ≥ 87% | ≥ 87% | ≥ 87% | ≥ 87% |
ΤΙΜΕΣ
- Εμφανίσεις: 784